Vorbereitungen ökumenischer Jakobsweg Juli 2018
Der Weg
Im Juli plane ich die “Via Regia” oder auch der “Ökumenische Pilgerweg” genannt für knapp zwei Wochen unter meine Schuhsohlen zu bringen. Wenn nichts dazwischen kommt, werde ich mit der Bahn nach Görlitz reisen und von dort in 10 Tagen ca. 220 Kilometer bis Leipzig pilgern.
Auf dem ökumenischen Pilgerweg existiert seit 15 Jahren ein relativ gut ausgebautes Herbergsnetz und der dortige Verein pflegt den Weg, die Herbergen und auch die Dokumentation im Netz. Mehr Informationen dazu auf der Homepage: https://www.oekumenischer-pilgerweg.de/
Einen Pilgerführer, den Pilgerpass und weitere Unterlagen habe ich dort bereits bestellt und zum Teil gelesen, die Etappen liegen halbwegs fest und das Packen des Rucksacks geht ebenfalls voran.
18.6.2018: Ich habe bereits zwei “Test-Wanderungen” gemacht, einmal 14km und dann 18km mit vollem Gepäck. Nach dem ersten Mal taten mir die Schulter sehr weh. Ich habe dann den Rucksack anders eingestellt und gepackt und somit ging das zweite Mal schon recht gut – ich denke also, das wird funktionieren.
Jetzt sind es noch zwei Wochen – die Vorfreude steigt!
29.6.2018: Nächsten Dienstag geht es endlich los! Der Wetterbericht sagt 25-30 Grad und keinen Regen voraus – ich überlege, den Regenponcho hier zu lassen, spart wieder Gewicht 😉
Die aufblasbare Isomatte habe ich gegen eine silberne Decke getauscht – ist ebenfalls einiges leichter und laut Forum braucht man die sowieso nicht… Somit bin ich jetzt mit allem (ohne Essen) bei 11.1 kg angekommen, 8.1 kg Rucksack und 3 kg “am Mann”. Noch immer sehr viel, aber ich weiss nicht, was ich noch weglassen kann…
Etappenplanung
Ort | Etappe | Gesammt | Tag | Wochentag | Tageskilometer | Übernachtung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Görlitz | 0,0 | 1 | Mi. | 18,5 | Zum grünen Tor | ||
Ebersbach | 5,5 | 5,5 | 1 | Mi. | 18,5 | ||
Arnsdorf | 13,0 | 18,5 | 1 | Mi. | 18,5 | Pfarrhof / Kino | DU,WC |
Buchholz | 9,0 | 27,5 | 2 | Do. | 25,0 | ||
Weißenberg | 3,0 | 30,5 | 2 | Do. | 25,0 | ||
Gröditz | 3,0 | 33,5 | 2 | Do. | 25,0 | ||
Nechern | 3,0 | 36,5 | 2 | Do. | 25,0 | Bauernhof Wujanz | DU,WC,AR,Kü |
Wurschen | 2,0 | 38,5 | 2 | Do. | 25,0 | ||
Kumschütz | 5,0 | 43,5 | 2 | Do. | 25,0 | Bauerhof Witschas | |
Kubschütz | 3,0 | 46,5 | 3 | Fr. | 25,7 | ||
Bautzen | 6,5 | 53,0 | 3 | Fr. | 25,7 | ||
Milleniumsdenkmal | 8,7 | 61,7 | 3 | Fr. | 25,7 | ||
Crostwitz | 7,5 | 69,2 | 3 | Fr. | 25,7 | Pilgeroase | DU,WC,AR,Kü |
St. Marienstern | 4,0 | 73,2 | 4 | Sa. | 14,7 | Kloster | DU,WC,Kü |
Nebelschütz | 5,7 | 78,9 | 4 | Sa. | 14,7 | ||
Kamenz | 5,0 | 83,9 | 4 | Sa. | 14,7 | Privatzimmer | |
Schwosdorf | 5,3 | 89,2 | 5 | So. | 22,6 | Herberge | |
Reichenau | 4,8 | 94,0 | 5 | So. | 22,6 | ||
Königsbrück | 4,5 | 98,5 | 5 | So. | 22,6 | Armenhaus | WC,Kü |
Tauscha | 8,0 | 106,5 | 5 | So. | 22,6 | Pension Heidebogen | |
Thiendorf | 7,0 | 113,5 | 6 | Mo. | 23,7 | Pension | |
Schönfeld | 2,0 | 115,5 | 6 | Mo. | 23,7 | Schloss | WB,WC |
Großenhain | 14,7 | 130,2 | 6 | Mo. | 23,7 | Herberge auf dem Sternenweg | DU,WC,Kü |
Roda | 10,2 | 140,4 | 7 | Di. | 25,8 | Keine Herberge, Nur Gaststätte | |
Zeithain | 6,7 | 147,1 | 7 | Di. | 25,8 | ||
Lorenzkirch / Fähre | 7,3 | 154,4 | 7 | Di. | 25,8 | ||
Strehla / Kirche | 1,6 | 156,0 | 7 | Di. | 25,8 | Pfarrhof | |
Liebschützberg | 6,3 | 162,3 | 8 | Mi. | 21,1 | ||
Dahlen | 10,3 | 172,6 | 8 | Mi. | 21,1 | Linden-Pension | |
Börln | 4,5 | 177,1 | 8 | Mi. | 21,1 | Pfarrhaus | |
Wurzen | 15,0 | 192,1 | 9 | Do. | 25,0 | Kräuterfee | |
Nepperwitz | 4,0 | 181,1 | 9 | Do. | 25,0 | ||
Machern | 6,0 | 198,1 | 9 | Do. | 25,0 | Elke Nieber | |
Leipzig / Ortseingang | 11,3 | 209,4 | 10 | Fr. | 20,3 | ||
Leipzig / Mitte | 9,0 | 218,4 | 10 | Fr. | 20,3 | ||
Kleinliebenau | 15,8 | 234,2 | |||||
Merseburg | 18,0 | 252,2 | |||||
Frankleben | 8,0 | 260,2 | |||||
Freyburg | 19,7 | 279,9 | |||||
Naumburg | 8,5 | 288,4 | |||||
Roßbach | 3,5 | 291,9 | |||||
Punschrau | 8,5 | 300,4 | |||||
Eckartsberga | 9,4 | 309,8 | |||||
Oberreißen | 13,5 | 323,3 | |||||
Buttelstedt | 5,0 | 328,3 | |||||
Stedten | 7,0 | 335,3 | |||||
Erfurt | 21,5 | 356,8 | |||||
Kleinrettbach | 11,0 | 367,8 | |||||
Gotha | 14,5 | 382,3 | |||||
Hastrungsfeld | 18,0 | 400,3 | |||||
Eisenach | 15,0 | 415,3 | |||||
Oberellen | 15,5 | 430,8 | |||||
Vacha | 26,0 | 456,8 |
Packliste
Die Liste ist noch in Arbeit und wird sich sicherlich noch ändern.
Bereich | Gegenstand | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transport & Schlafen | 1 | 3.370 | 0 | ||
Jakobsmuschel | 1 | 50 | 50 | 0 | |
Rucksack | 1 | 1.550 | 1.550 | 0 | |
Isomatte | 1 | 84 | 84 | 0 | |
Schlafsack | 1 | 1.028 | 1.028 | 0 | |
Wanderstöcke | 1 | 558 | 558 | 0 | |
Regenschutz Rucksack | 1 | 100 | 100 | 0 | |
Kleidung | 2.818 | 2.496 | |||
Softshell-Jacke | 1 | 750 | 0 | 750 | |
Badeschlappen | 1 | 130 | 130 | 0 | |
Badehose | 1 | 91 | 91 | 0 | |
Handtuch klein | 1 | 48 | 48 | 0 | |
Handtuch groß | 1 | 96 | 96 | 0 | |
Handtuch grün | 1 | 35 | 35 | 0 | |
Hose Zip-Off Hell | 1 | 345 | 0 | 345 | |
Hose Zip-Off Dunkel | 1 | 355 | 355 | 0 | |
Hut | 1 | 115 | 0 | 115 | |
Leichter Pulli adidas | 1 | 313 | 313 | 0 | |
Funktions T-Shirts | 3 | 150 | 300 | 150 | |
Funktions-Unterhose | 3 | 70 | 140 | 70 | |
Wanderschuhe | 1 | 1.150 | 1.150 | 0 | |
Wanderschuhe Meindl | 1 | 930 | 0 | 930 | |
Wandersocken kurz | 1 | 45 | 0 | 45 | |
Wandersocken lang | 2 | 80 | 160 | 0 | |
Gürtel | 1 | 91 | 0 | 91 | |
Medikamente | 1.313 | 0 | |||
Brillenetui | 1 | 65 | 65 | 0 | |
Deo Tücher | 1 | 43 | 43 | 0 | |
Hirschtalg | 1 | 100 | 100 | 0 | |
Klopapier | 1 | 145 | 145 | 0 | |
Klopapier Feucht | 1 | 48 | 48 | 0 | |
Kniebandage | 1 | 180 | 180 | 0 | |
Nagelschere | 1 | 22 | 22 | 0 | |
Nähnadel und Faden | 1 | 10 | 10 | 0 | |
Ohrstöpsel | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Rasierer | 1 | 41 | 41 | 0 | |
Duschgel | 2 | 55 | 110 | 0 | |
Sonnenschutzcreme | 1 | 175 | 175 | 0 | |
Ibuprofen-Salbe | 1 | 44 | 44 | 0 | |
Zahnbürste | 1 | 25 | 25 | 0 | |
Zahncreme | 1 | 30 | 30 | 0 | |
Tempotücher | 3 | 28 | 84 | 0 | |
Erste-Hilfe-Set | 1 | 95 | 95 | 0 | |
Autan | 1 | 91 | 91 | 0 | |
Sonstiges | 664 | 215 | |||
Feuerzeug | 1 | 18 | 18 | 0 | |
Handy | 1 | 215 | 0 | 215 | |
iphone Kabel | 1 | 17 | 17 | 0 | |
Ladegerät | 1 | 28 | 28 | 0 | |
Akkupack+ Kabel | 1 | 125 | 125 | 0 | |
Sicherheitsnadeln 8stk | 1 | 6 | 6 | 0 | |
Tuppa-Dose | 1 | 255 | 255 | 0 | |
Löffel | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Taschenmesser | 1 | 135 | 135 | 0 | |
Gewürzdose | 1 | 15 | 15 | 0 | |
Frischhalte-Beutel 8stk | 1 | 60 | 60 | 0 | |
Unterlagen | 131 | 135 | |||
Geldbeutel | 1 | 135 | 0 | 135 | |
Pilgerausweis | 1 | 16 | 16 | 0 | |
Stift | 1 | 7 | 7 | 0 | |
Reiseführer | 1 | 108 | 108 | 0 | |
Essen | 2.710 | 0 | |||
Wasser | 2 | 1.000 | 2.000 | 0 | |
Nüsse | 2 | 250 | 500 | 0 | |
Bananen | 0 | 100 | 0 | 0 | |
Müsliriegel | 6 | 35 | 210 | 0 | |
Summe ohne Essen | 8.296 | 2.846 | |||
11.142 | |||||
Summe mit Essen | 11.006 | 2.846 | |||
13.852 |